更新 · Botは集計外
カード統計
全カード
| 251 | 使用率 ↓ | 使用率Δ | 勝率 | 勝率Δ | ドロー影響度 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.9% | ▼▼ 26.3 | 52.5% | ▲ 0.8 | +1.6 | 70,939 | |
| 49.2% | ▼▼ 22.5 | 52.2% | ▲ 0.3 | +1.1 | 64,728 | |
| 47.6% | ▼▼ 30.8 | 53.1% | ▼ 0.7 | +11.6 | 62,697 | |
| 46.8% | ▼▼ 8.5 | 50.0% | ▼▼ 2.3 | +2.8 | 61,556 | |
| 45.6% | ▼▼ 20.6 | 52.4% | → 0.1 | +0.4 | 60,056 | |
| 44.6% | ▼▼ 28.2 | 53.4% | ▼ 1.1 | -3.7 | 58,767 | |
| 44.3% | ▼▼ 27.1 | 53.4% | ▼ 1.1 | -5.1 | 58,254 | |
| 41.0% | ▼▼ 26.6 | 54.1% | → 0.1 | -4.8 | 53,984 | |
| 40.2% | ▲▲ 3.7 | 50.5% | ▲▲ 3.1 | +5.3 | 52,981 | |
| 35.4% | ▼ 0.4 | 52.2% | ▲▲ 2.7 | +1.1 | 46,614 | |
| 33.2% | ▲▲ 3.7 | 52.6% | ▲ 1.1 | +2.7 | 43,665 | |
| 31.0% | ▼▼ 15.3 | 49.9% | ▼▼ 6.8 | +2.4 | 40,864 | |
| 30.3% | ▼▼ 17.3 | 49.1% | ▼▼ 5.4 | +4.0 | 39,885 | |
| 27.1% | ▼▼ 17.6 | 50.6% | ▼▼ 4.6 | -0.1 | 35,665 | |
| 26.8% | ▼▼ 17.2 | 48.8% | ▼▼ 2.1 | +1.7 | 35,283 | |
| 26.3% | ▼▼ 17.7 | 49.9% | ▼▼ 6.7 | +2.9 | 34,634 | |
| 24.6% | ▼▼ 14.9 | 50.0% | ▼▼ 4.3 | -3.9 | 32,385 | |
| 24.2% | ▼▼ 12.2 | 54.4% | ▼ 1.3 | -7.2 | 31,861 | |
| 23.4% | ▼▼ 19.2 | 52.6% | ▼▼ 4.2 | +1.2 | 30,833 | |
| 23.2% | ▼▼ 18.5 | 52.8% | ▼▼ 2.9 | -1.4 | 30,560 | |
| 22.6% | ▼▼ 13.8 | 49.5% | ▼ 0.5 | +1.5 | 29,761 | |
| 21.7% | ▼▼ 2.1 | 50.1% | ▲▲ 3.1 | +8.3 | 28,528 | |
| 21.2% | ▼▼ 1.8 | 47.5% | ▼▼ 1.7 | +1.0 | 27,889 | |
| 20.0% | ▼▼ 17.5 | 53.3% | ▼▼ 5.6 | +2.7 | 26,357 | |
| 19.4% | ▼▼ 4.4 | 48.5% | ▼ 1.0 | +8.4 | 25,529 | |
| 19.2% | ▲▲ 8.4 | 52.7% | ▲▲ 3.8 | -1.2 | 25,331 | |
| 19.2% | ▼▼ 6.1 | 45.0% | ▼▼ 2.3 | +7.0 | 25,324 | |
| 19.2% | ▲▲ 2.1 | 48.9% | ▲▲ 3.2 | +7.9 | 25,312 | |
| 17.8% | → 0.2 | 50.5% | ▲▲ 3.2 | -0.3 | 23,468 | |
| 17.4% | ▼▼ 10.9 | 49.9% | ▼▼ 4.4 | +1.0 | 22,896 | |
| 17.2% | ▲▲ 12.8 | 53.3% | ▲▲ 3.5 | +6.4 | 22,671 | |
| 16.5% | ▼▼ 5.6 | 44.9% | ▼▼ 3.7 | +10.4 | 21,661 | |
| 16.2% | ▲▲ 1.7 | 49.4% | ▲▲ 3.5 | +11.4 | 21,320 | |
| 15.6% | ▼▼ 8.6 | 49.7% | ▼ 0.8 | -0.8 | 20,566 | |
| 15.2% | ▼▼ 9.0 | 45.3% | ▼▼ 3.8 | +8.9 | 19,956 | |
| 15.0% | ▲▲ 2.7 | 50.0% | ▲▲ 3.2 | +11.4 | 19,742 | |
| 13.3% | ▲ 1.4 | 49.4% | ▼ 0.7 | +2.0 | 17,510 | |
| 13.0% | ▼▼ 2.8 | 48.5% | ▲▲ 4.6 | +0.3 | 17,177 | |
| 12.5% | ▼▼ 6.7 | 51.9% | ▲ 1.4 | -1.1 | 16,419 | |
| 12.4% | ▲▲ 23.7 | 53.8% | → 0.0 | +6.4 | 16,284 | |
| 12.3% | ▲▲ 23.5 | 56.3% | → 0.0 | +5.9 | 16,138 | |
| 11.6% | ▼▼ 2.1 | 48.9% | ▼▼ 2.3 | -4.8 | 15,335 | |
| 11.6% | ▼▼ 4.8 | 47.3% | ▲ 1.1 | -0.8 | 15,276 | |
| 11.2% | → 0.1 | 48.9% | ▲▲ 5.3 | +4.7 | 14,750 | |
| 10.6% | ▼▼ 8.9 | 53.9% | ▼ 0.5 | -1.9 | 13,956 | |
| 10.6% | ▲▲ 20.2 | 57.0% | → 0.0 | +20.3 | 13,894 | |
| 10.5% | ▼▼ 2.2 | 45.1% | ▼▼ 1.6 | -4.5 | 13,820 | |
| 10.3% | ▲▲ 19.8 | 57.5% | → 0.0 | +4.6 | 13,588 | |
| 10.1% | ▲▲ 19.4 | 57.2% | → 0.0 | +3.7 | 13,319 | |
| 10.1% | ▲▲ 19.3 | 47.9% | → 0.0 | +18.1 | 13,262 | |
| 9.5% | ▲▲ 5.8 | 48.9% | ▲▲ 4.9 | +11.9 | 12,473 | |
| 9.0% | ▼▼ 4.4 | 46.5% | ▲ 1.4 | -2.1 | 11,907 | |
| 7.7% | ▼▼ 1.7 | 41.6% | ▼▼ 2.6 | -3.2 | 10,144 | |
| 7.6% | ▲▲ 14.6 | 53.4% | → 0.0 | +2.4 | 10,055 | |
| 7.6% | ▼▼ 5.6 | 49.1% | ▲ 0.8 | +1.0 | 10,036 | |
| 7.5% | ▲▲ 14.4 | 57.6% | → 0.0 | +4.5 | 9,906 | |
| 7.5% | ▲▲ 7.2 | 39.3% | ▲ 1.2 | +7.5 | 9,895 | |
| 7.3% | ▲▲ 13.9 | 57.2% | → 0.0 | +2.1 | 9,544 | |
| 7.1% | ▲▲ 13.6 | 49.0% | → 0.0 | +9.2 | 9,352 | |
| 7.1% | ▼▼ 4.8 | 45.2% | → 0.2 | +3.2 | 9,334 | |
| 6.5% | ▼ 1.4 | 47.8% | ▲▲ 5.6 | -5.2 | 8,495 | |
| 6.3% | ▲▲ 4.0 | 40.4% | ▲▲ 2.2 | +5.7 | 8,351 | |
| 6.2% | ▲▲ 11.9 | 48.8% | → 0.0 | -2.3 | 8,166 | |
| 6.1% | ▲▲ 11.7 | 55.9% | → 0.0 | +7.2 | 8,020 | |
| 5.5% | ▲▲ 10.6 | 54.3% | → 0.0 | +8.6 | 7,299 | |
| 5.5% | ▼▼ 2.9 | 42.4% | ▼▼ 2.0 | +2.5 | 7,255 | |
| 5.4% | ▲ 1.0 | 49.7% | ▲▲ 5.3 | +6.7 | 7,128 | |
| 5.3% | ▲▲ 10.2 | 43.5% | → 0.0 | +3.9 | 7,007 | |
| 5.1% | ▼▼ 2.8 | 49.4% | ▲ 0.5 | +8.0 | 6,751 | |
| 4.9% | ▼▼ 2.5 | 43.7% | ▼▼ 4.2 | -2.8 | 6,420 | |
| 4.8% | ▲▲ 9.2 | 55.2% | → 0.0 | +16.4 | 6,324 | |
| 4.8% | ▼▼ 2.1 | 52.2% | ▲▲ 4.4 | -3.8 | 6,318 | |
| 4.5% | ▲▲ 8.6 | 40.9% | → 0.0 | +12.9 | 5,897 | |
| 4.4% | ▼▼ 3.5 | 46.7% | · | +5.7 | 5,780 | |
| 4.4% | ▲▲ 8.4 | 40.8% | → 0.0 | +13.8 | 5,777 | |
| 4.3% | ▲▲ 8.3 | 54.4% | → 0.0 | -0.9 | 5,690 | |
| 4.2% | ▲▲ 8.1 | 53.8% | → 0.0 | -0.1 | 5,592 | |
| 4.1% | ▲▲ 7.8 | 51.1% | → 0.0 | +0.2 | 5,396 | |
| 4.0% | ▲▲ 2.8 | 40.3% | → 0.2 | +11.3 | 5,268 | |
| 4.0% | ▼ 1.3 | 42.1% | ▼▼ 6.2 | +3.5 | 5,250 | |
| 4.0% | ▲▲ 7.6 | 56.1% | → 0.0 | +8.6 | 5,235 | |
| 4.0% | ▲▲ 5.5 | 39.0% | ▲▲ 1.7 | +6.3 | 5,205 | |
| 3.8% | ▼▼ 2.3 | 48.3% | ▼▼ 2.3 | -3.6 | 5,016 | |
| 3.8% | ▲▲ 7.2 | 48.8% | → 0.0 | -0.4 | 4,954 | |
| 3.7% | ▼▼ 1.8 | 42.4% | ▲▲ 3.9 | +1.6 | 4,903 | |
| 3.7% | ▲▲ 2.3 | 41.4% | ▼▼ 1.8 | +1.2 | 4,877 | |
| 3.6% | ▲▲ 2.8 | 41.3% | → 0.1 | +7.2 | 4,719 | |
| 3.6% | → 0.1 | 36.5% | ▲ 0.6 | +4.8 | 4,687 | |
| 3.4% | ▼ 1.1 | 45.8% | ▼▼ 4.6 | -1.6 | 4,462 | |
| 3.4% | ▲ 1.5 | 47.2% | ▲▲ 7.1 | +7.8 | 4,458 | |
| 3.3% | ▼ 1.2 | 42.4% | ▼▼ 1.9 | +0.2 | 4,293 | |
| 3.2% | → 0.3 | 38.8% | ▼ 0.9 | +3.6 | 4,242 | |
| 3.2% | → 0.1 | 38.7% | ▼ 0.7 | +9.0 | 4,230 | |
| 3.2% | → 0.1 | 39.3% | ▼ 0.8 | +9.2 | 4,194 | |
| 3.2% | ▼ 1.1 | 39.5% | ▲ 0.6 | +3.3 | 4,147 | |
| 3.0% | ▼▼ 1.6 | 38.0% | ▼ 1.0 | -1.7 | 3,950 | |
| 3.0% | ▲▲ 5.7 | 38.7% | → 0.0 | +2.4 | 3,929 | |
| 2.9% | ▲▲ 5.5 | 54.8% | → 0.0 | +0.9 | 3,807 | |
| 2.9% | ▼▼ 1.6 | 48.6% | ▲▲ 5.0 | -0.1 | 3,805 | |
| 2.8% | ▼ 0.8 | 51.3% | ▲▲ 2.2 | -5.6 | 3,708 | |
| 2.6% | ▲ 1.2 | 36.5% | ▲▲ 3.0 | +3.5 | 3,478 | |
| 2.5% | ▼ 1.1 | 42.8% | ▼▼ 4.3 | +0.6 | 3,294 | |
| 2.5% | ▼ 1.4 | 45.3% | · | +2.6 | 3,236 | |
| 2.4% | ▲▲ 4.6 | 48.3% | → 0.0 | +6.8 | 3,197 | |
| 2.4% | ▲ 0.3 | 40.9% | ▲ 1.0 | +9.1 | 3,174 | |
| 2.4% | → 0.2 | 41.9% | ▼▼ 2.8 | +8.1 | 3,111 | |
| 2.3% | ▲▲ 4.5 | 43.4% | → 0.0 | -1.3 | 3,084 | |
| 2.3% | → 0.0 | 39.9% | ▲ 0.6 | +10.8 | 3,031 | |
| 2.3% | ▲▲ 4.3 | 39.8% | → 0.0 | +7.8 | 2,962 | |
| 2.2% | ▲ 0.6 | 36.6% | ▲ 0.3 | +5.4 | 2,945 | |
| 2.1% | ▲▲ 4.0 | 43.4% | → 0.0 | -0.7 | 2,727 | |
| 2.1% | ▲▲ 3.9 | 60.8% | → 0.0 | +4.4 | 2,702 | |
| 2.0% | ▼ 0.9 | 36.7% | ▲▲ 2.7 | +0.2 | 2,671 | |
| 2.0% | ▲▲ 3.3 | 41.5% | ▲ 1.0 | +7.0 | 2,632 | |
| 2.0% | ▼ 1.4 | 49.3% | · | -1.8 | 2,625 | |
| 2.0% | ▼ 1.1 | 39.7% | · | -2.7 | 2,614 | |
| 2.0% | ▼▼ 1.5 | 47.1% | · | -1.8 | 2,569 | |
| 1.9% | ▲▲ 3.7 | 43.1% | → 0.0 | +1.6 | 2,535 | |
| 1.9% | ▲▲ 3.7 | 48.0% | → 0.0 | -0.8 | 2,532 | |
| 1.9% | ▲▲ 3.6 | 41.4% | → 0.0 | +0.5 | 2,504 | |
| 1.8% | ▲▲ 3.5 | 42.6% | → 0.0 | +1.8 | 2,383 | |
| 1.8% | ▲▲ 3.4 | 40.1% | → 0.0 | -3.6 | 2,359 | |
| 1.8% | ▼ 0.6 | 42.3% | ▲▲ 4.0 | +2.1 | 2,323 | |
| 1.8% | ▲▲ 3.4 | 48.1% | → 0.0 | +3.0 | 2,317 | |
| 1.8% | ▲▲ 3.4 | 42.1% | → 0.0 | -0.3 | 2,317 | |
| 1.7% | ▲ 0.7 | 42.3% | ▲▲ 2.3 | -1.1 | 2,248 | |
| 1.7% | ▲▲ 3.2 | 45.5% | → 0.0 | -4.7 | 2,178 | |
| 1.6% | ▲▲ 3.1 | 40.5% | → 0.0 | +6.0 | 2,159 | |
| 1.6% | ▼ 0.5 | 40.0% | · | +2.2 | 2,046 | |
| 1.5% | ▲▲ 2.9 | 41.8% | → 0.0 | -2.2 | 1,962 | |
| 1.5% | ▼ 0.7 | 39.9% | · | -6.4 | 1,960 | |
| 1.5% | ▲▲ 2.8 | 50.2% | → 0.0 | +1.6 | 1,926 | |
| 1.4% | → 0.1 | 36.0% | ▼▼ 2.6 | -3.6 | 1,845 | |
| 1.4% | ▼ 1.0 | 50.1% | · | -4.4 | 1,791 | |
| 1.3% | ▼ 1.0 | 45.0% | · | -0.5 | 1,708 | |
| 1.3% | ▲▲ 2.5 | 51.0% | → 0.0 | -7.0 | 1,686 | |
| 1.3% | ▲▲ 2.4 | 41.0% | → 0.0 | +4.0 | 1,670 | |
| 1.2% | ▲▲ 2.3 | 40.0% | → 0.0 | -0.6 | 1,611 | |
| 1.2% | ▼ 0.4 | 34.6% | · | -0.8 | 1,602 | |
| 1.1% | → 0.0 | 48.2% | ▲▲ 2.2 | -1.7 | 1,470 | |
| 1.1% | → 0.1 | 36.5% | · | +0.3 | 1,458 | |
| 1.1% | ▲ 0.3 | 36.6% | ▲▲ 8.9 | +1.9 | 1,449 | |
| 1.0% | ▼ 0.3 | 34.6% | · | -1.0 | 1,369 | |
| 1.0% | ▲▲ 2.0 | 42.4% | → 0.0 | -1.9 | 1,355 | |
| 1.0% | ▲▲ 1.9 | 42.6% | → 0.0 | +5.3 | 1,338 | |
| 1.0% | ▲▲ 1.9 | 40.5% | → 0.0 | -3.3 | 1,278 | |
| 1.0% | ▲ 1.1 | 43.8% | ▲▲ 3.8 | +7.3 | 1,255 | |
| 1.0% | → 0.2 | 43.3% | · | +1.8 | 1,253 | |
| 0.9% | ▼ 0.5 | 32.7% | · | +0.6 | 1,228 | |
| 0.9% | ▼ 0.6 | 50.4% | · | +5.0 | 1,223 | |
| 0.9% | ▼ 0.5 | 36.8% | · | -3.9 | 1,207 | |
| 0.9% | ▲▲ 1.7 | 40.8% | → 0.0 | -1.0 | 1,185 | |
| 0.9% | ▲▲ 1.7 | 40.7% | → 0.0 | +0.1 | 1,184 | |
| 0.9% | ▲▲ 1.7 | 49.1% | → 0.0 | -8.5 | 1,169 | |
| 0.9% | ▼ 0.6 | 34.4% | · | +1.3 | 1,160 | |
| 0.9% | → 0.1 | 36.0% | · | -0.3 | 1,136 | |
| 0.8% | ▲▲ 1.6 | 36.5% | → 0.0 | -1.3 | 1,085 | |
| 0.8% | ▲ 1.2 | 45.8% | → 0.1 | -2.8 | 1,026 | |
| 0.8% | ▲ 1.5 | 45.7% | → 0.0 | -3.1 | 1,022 | |
| 0.7% | → 0.0 | 42.7% | · | -1.1 | 982 | |
| 0.7% | ▲ 1.4 | 34.5% | → 0.0 | -1.6 | 973 | |
| 0.7% | → 0.1 | 36.2% | · | +11.3 | 950 | |
| 0.7% | ▲ 1.4 | 41.7% | → 0.0 | +4.8 | 939 | |
| 0.7% | ▲ 0.6 | 29.5% | ▲▲ 3.6 | +7.6 | 931 | |
| 0.7% | → 0.1 | 25.3% | · | +4.5 | 905 | |
| 0.7% | → 0.1 | 30.8% | · | +12.7 | 877 | |
| 0.6% | → 0.0 | 38.5% | · | +11.6 | 834 | |
| 0.6% | ▲ 1.2 | 34.5% | → 0.0 | -4.5 | 820 | |
| 0.6% | ▲ 1.2 | 40.1% | → 0.0 | -0.6 | 817 | |
| 0.6% | ▲ 1.1 | 32.9% | → 0.0 | +7.9 | 790 | |
| 0.6% | → 0.2 | 34.9% | · | +2.6 | 788 | |
| 0.6% | ▲ 1.1 | 42.0% | → 0.0 | -4.1 | 778 | |
| 0.6% | ▲ 1.1 | 44.3% | → 0.0 | -4.1 | 765 | |
| 0.6% | ▲ 1.1 | 41.1% | → 0.0 | -4.5 | 757 | |
| 0.6% | ▲ 1.1 | 37.4% | → 0.0 | -9.9 | 741 | |
| 0.6% | → 0.0 | 39.6% | · | -3.4 | 728 | |
| 0.5% | ▼ 0.3 | 31.3% | · | +5.7 | 712 | |
| 0.5% | → 0.2 | 35.8% | · | -7.5 | 710 | |
| 0.5% | → 0.2 | 33.1% | · | -9.6 | 707 | |
| 0.5% | ▲ 1.0 | 40.6% | → 0.0 | -10.2 | 705 | |
| 0.5% | ▲ 0.6 | 39.8% | ▲ 0.4 | +8.1 | 703 | |
| 0.5% | ▲ 1.0 | 40.1% | → 0.0 | +5.6 | 686 | |
| 0.5% | ▲ 1.0 | 37.8% | → 0.0 | -5.0 | 680 | |
| 0.5% | → 0.3 | 44.6% | · | -4.0 | 670 | |
| 0.5% | → 0.3 | 32.2% | · | +0.3 | 664 | |
| 0.5% | → 0.2 | 28.3% | · | +4.7 | 658 | |
| 0.5% | ▲ 0.9 | 50.8% | → 0.0 | +2.9 | 650 | |
| 0.5% | ▲ 0.9 | 38.3% | → 0.0 | +7.5 | 647 | |
| 0.5% | → 0.0 | 39.8% | · | -1.6 | 644 | |
| 0.5% | ▲ 0.6 | 41.7% | · | -6.5 | 643 | |
| 0.5% | ▲ 0.9 | 40.8% | → 0.0 | +6.6 | 638 | |
| 0.5% | ▲ 0.9 | 34.7% | → 0.0 | +5.1 | 631 | |
| 0.5% | → 0.1 | 35.7% | · | -6.3 | 624 | |
| 0.5% | ▲ 0.9 | 38.8% | → 0.0 | -9.3 | 621 | |
| 0.5% | → 0.0 | 42.3% | · | -2.0 | 620 | |
| 0.5% | ▲ 0.4 | 38.2% | · | +6.7 | 618 | |
| 0.5% | → 0.1 | 28.8% | · | +0.7 | 598 | |
| 0.5% | ▲ 0.9 | 40.3% | → 0.0 | -0.3 | 593 | |
| 0.4% | → 0.1 | 25.8% | · | +7.0 | 570 | |
| 0.4% | → 0.2 | 25.3% | · | -5.5 | 562 | |
| 0.4% | → 0.2 | 32.3% | · | -2.6 | 561 | |
| 0.4% | ▲ 0.8 | 31.9% | → 0.0 | -14.0 | 548 | |
| 0.4% | → 0.2 | 30.0% | · | -1.5 | 544 | |
| 0.4% | ▲ 0.8 | 44.3% | → 0.0 | +7.9 | 540 | |
| 0.4% | ▲ 0.8 | 48.2% | → 0.0 | +2.8 | 519 | |
| 0.4% | ▲ 0.3 | 32.6% | · | -2.7 | 509 | |
| 0.4% | → 0.1 | 34.8% | · | +3.2 | 488 | |
| 0.4% | ▲ 0.7 | 40.1% | · | -4.5 | 486 | |
| 0.4% | ▲ 0.7 | 42.4% | · | +6.6 | 486 | |
| 0.4% | ▲ 0.7 | 43.6% | · | -9.0 | 484 | |
| 0.4% | → 0.2 | 42.2% | · | -7.3 | 483 | |
| 0.4% | ▲ 0.7 | 31.0% | · | -7.7 | 481 | |
| 0.4% | → 0.2 | 32.8% | · | -2.2 | 481 | |
| 0.4% | ▲ 0.7 | 45.7% | · | -1.0 | 470 | |
| 0.4% | → 0.1 | 34.7% | · | +6.8 | 464 | |
| 0.4% | → 0.1 | 34.8% | · | -7.0 | 463 | |
| 0.3% | → 0.2 | 26.9% | · | -2.8 | 453 | |
| 0.3% | ▲ 0.7 | 36.4% | · | -9.8 | 450 | |
| 0.3% | ▲ 0.6 | 41.6% | · | -3.5 | 430 | |
| 0.3% | → 0.1 | 30.5% | · | +0.6 | 397 | |
| 0.3% | ▲ 0.6 | 38.9% | · | +1.4 | 393 | |
| 0.3% | ▲ 0.6 | 53.5% | · | -5.2 | 389 | |
| 0.3% | → 0.1 | 36.6% | · | +2.8 | 350 | |
| 0.3% | → 0.2 | 31.1% | · | -5.3 | 344 | |
| 0.3% | ▲ 0.5 | 43.1% | · | +8.5 | 339 | |
| 0.2% | → 0.1 | 28.4% | · | -0.9 | 313 | |
| 0.2% | ▲ 0.4 | 47.9% | · | +0.3 | 307 | |
| 0.2% | → 0.1 | 29.0% | · | -4.5 | 286 | |
| 0.2% | ▲ 0.4 | 42.0% | · | -8.0 | 262 | |
| 0.2% | ▲ 0.4 | 54.0% | · | +9.0 | 248 | |
| 0.2% | ▲ 0.3 | 44.5% | · | -5.1 | 218 | |
| 0.2% | ▲ 0.3 | 39.9% | · | -4.8 | 213 | |
| 0.2% | · | 40.0% | · | +7.8 | 205 | |
| 0.2% | → 0.3 | 34.1% | · | -3.2 | 205 | |
| 0.2% | → 0.3 | 26.5% | · | +3.0 | 204 | |
| 0.1% | → 0.3 | 37.0% | · | +10.6 | 181 | |
| 0.1% | → 0.3 | 52.6% | · | +7.7 | 175 | |
| 0.1% | → 0.0 | 28.0% | · | -0.5 | 164 | |
| 0.1% | → 0.0 | 30.1% | · | -4.0 | 163 | |
| 0.1% | → 0.2 | 36.4% | · | -3.6 | 129 | |
| 0.1% | → 0.0 | 32.5% | · | +10.7 | 126 | |
| 0.1% | → 0.0 | 45.1% | · | +7.1 | 122 | |
| 0.1% | → 0.1 | 32.2% | · | -0.5 | 90 | |
| 0.1% | → 0.1 | 26.8% | · | -7.3 | 82 | |
| 0.1% | → 0.0 | 32.9% | · | +5.1 | 79 | |
| 0.0% | → 0.1 | 36.7% | · | -16.0 | 60 | |
| 0.0% | → 0.1 | 42.3% | · | +0.5 | 52 | |
| 0.0% | → 0.0 | 25.5% | · | -5.5 | 47 | |
| 0.0% | · | 17.1% | · | — | 41 | |
| 0.0% | → 0.1 | 25.6% | · | — | 39 | |
| 0.0% | → 0.1 | 25.0% | · | — | 36 |
勝つデッキの形
デッキ構成別の勝率
この期間に対戦したすべてのデッキを、デッキリストから計算した6つの数値で分類した勝率です。数値の定義はデッキ構築画面の「デッキ分析」とまったく同じものを使っています。各対戦の両者を数えているため、環境全体の集計です。
読む前に
これは「その要素が勝率を上げた」という結果ではなく、「その要素を持つデッキ群の勝率」です。平均コスト・平均戦闘力・平均ストライクはほぼ連動して動きます(コストの重いデッキはたいてい戦闘力も高い)。そのため下の3つは別々の発見ではなく、「重いデッキが勝っている」という1つの傾向を3通りの見方で表示したものです。
また、いちばん下の区分には調整されていないデッキが集まりがちです。妨害がほとんど入っていないデッキは、たいていまだ組み上がっていないデッキでもあります。自分のデッキに妨害を4枚足せば勝てる、という意味ではありません。それは1つのデッキを変えた話であり、このページが測っているのは多数の別々のデッキだからです。
妨害
妨害能力を持つカードの枚数です(同名カードも枚数分数えます)。8なら50枚中8枚という意味で、8種類ではありません。
- 0-329.6%
27.0%〜32.3% · 延べ1,163デッキ
- 4-743.9%
42.8%〜45.1% · 延べ7,171デッキ
- 8-1150.0%
49.7%〜50.4% · 延べ80,812デッキ
- 12+51.5%
51.0%〜52.0% · 延べ42,492デッキ
建築物
建築物カードの枚数です(同名カードも枚数分数えます)。
- 054.0%
53.6%〜54.3% · 延べ74,925デッキ
- 1-445.8%
45.0%〜46.6% · 延べ14,038デッキ
- 5-840.5%
39.6%〜41.4% · 延べ11,938デッキ
- 9+45.9%
45.4%〜46.5% · 延べ30,737デッキ
ドロー
ドロー能力を持つカードの枚数です(同名カードも枚数分数えます)。1試合で引いた枚数ではありません。
- 0-343.8%
42.9%〜44.7% · 延べ11,064デッキ
- 4-749.5%
49.0%〜50.0% · 延べ41,011デッキ
- 8-1151.5%
51.1%〜51.9% · 延べ55,674デッキ
- 12+50.1%
49.5%〜50.7% · 延べ23,889デッキ
平均コスト
ソウル以外のメインデッキ全カードの平均コストです。
- <4.047.6%
46.8%〜48.3% · 延べ16,736デッキ
- 4.0-4.445.9%
45.3%〜46.5% · 延べ28,433デッキ
- 4.5-4.949.5%
49.0%〜49.9% · 延べ45,536デッキ
- 5.0+54.4%
54.0%〜54.9% · 延べ40,933デッキ
平均戦闘力
パルのみで計算した平均戦闘力です。
- <65049.5%
48.9%〜50.0% · 延べ29,522デッキ
- 650-79948.5%
48.1%〜49.0% · 延べ48,281デッキ
- 800-89949.0%
48.4%〜49.6% · 延べ25,567デッキ
- 900+54.0%
53.4%〜54.6% · 延べ28,268デッキ
平均ストライク
パルのみで計算した平均ストライクです。
- <1.949.6%
49.0%〜50.1% · 延べ30,573デッキ
- 1.9-2.048.2%
47.7%〜48.7% · 延べ37,716デッキ
- 2.1-2.250.6%
50.1%〜51.0% · 延べ39,977デッキ
- 2.3+52.5%
51.8%〜53.1% · 延べ23,372デッキ
件数は常に表示します。勝率は延べ30デッキ以上の区分にのみ表示します。