価格
ACTUALIRLDECK
合計
$17Down 8.2%
50枚 · 24種中24種に価格あり
ソウルは含みません(どのソウルカードでも10枚あれば使え、スタートデッキに付属します)。 1枚ずつのTCGplayerとeBay出品価格のうち安い方の合計です(シングルのみ)。出品価格のため実売とは異なります。
出品価格
カーソルまたは矢印キーで日ごとの価格を表示
2026年9月12日以降を表示しています。価格のあるカードが全て揃って記録された最初の日です。これより前は対象カードが少なく、合計額の意味が変わります。
TCGplayerとeBayの出品価格のうち安い方です。売却価格ではありません。
カード一覧
| カード | 番号 | 枚数 | 単価 | 小計 | 7日間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 暗闇からの一撃 | TD02-021 | ×4 | $1.83 | $7.32 | Down 6.2% | 出品を見る → |
![]() | 死を呼ぶ鎧竜 – ジオラーヴァ | TD02-012 | ×4 | $0.50 | $2.00 | No change | 出品を見る → |
![]() | 闇夜の翼 – ヘルガルダ | BP01-073 | ×1 | $1.00 | $1.00 | No change | 出品を見る → |
![]() | お宝の予感 – ダリザード | TD02-014 | ×1 | $0.99 | $0.99 | Down 18% | 出品を見る → |
![]() | 立ちはだかる黒炎 – シンエンオ | TD02-017 | ×2 | $0.37 | $0.74 | Down 2.6% | 出品を見る → |
![]() | 医薬品 | TD02-022 | ×4 | $0.18 | $0.72 | No change | 出品を見る → |
![]() | 女神の冥加 – ルナクイン | BP01-078 | ×1 | $0.69 | $0.69 | Down 19% | 出品を見る → |
![]() | 命を盗む者 – ヤミトバリ | TD02-018 | ×3 | $0.18 | $0.54 | No change | 出品を見る → |
![]() | 暗躍する影 – マスクロウ | TD02-015 | ×3 | $0.15 | $0.45 | No change | 出品を見る → |
![]() | 待ち伏せる狩人 – ヘルゴート | TD02-016 | ×2 | $0.20 | $0.40 | No change | 出品を見る → |
![]() | 設置ランプ | BP01-088 | ×2 | $0.19 | $0.38 | Down 46% | 出品を見る → |
![]() | マスクロウ帽 | TD02-020 | ×2 | $0.18 | $0.36 | No change | 出品を見る → |
![]() | 宙吊り罠 | TD02-019 | ×2 | $0.15 | $0.30 | No change | 出品を見る → |
![]() | 夢の続き – ネムラム | BP01-082 | ×2 | $0.14 | $0.28 | Up 17% | 出品を見る → |
![]() | 夜になったら本気出す – ンダコアラ | BP01-079 | ×1 | $0.25 | $0.25 | No change | 出品を見る → |
![]() | 閃く月光 – ツキカゲ | BP01-087 | ×2 | $0.09 | $0.18 | Down 40% | 出品を見る → |
![]() | ハート泥棒 – ラブマンダー | BP01-081 | ×2 | $0.08 | $0.16 | Up 60% | 出品を見る → |
![]() | 叡智の結晶 – ホウロック | TD02-013 | ×2 | $0.08 | $0.16 | No change | 出品を見る → |
![]() | ネムラムの首輪 | BP01-094 | ×2 | $0.07 | $0.14 | Down 22% | 出品を見る → |
![]() | 闇商人 | BP01-097 | ×2 | $0.07 | $0.14 | Down 63% | 出品を見る → |
![]() | 逢魔時の使者 – ソルレイス | BP01-085 | ×1 | $0.11 | $0.11 | No change | 出品を見る → |
![]() | 無口なあの子 – ルナティ | BP01-086 | ×2 | $0.04 | $0.08 | Down 20% | 出品を見る → |
![]() | 夢の始まり – ネムラム | BP01-080 | ×1 | $0.06 | $0.06 | Up 20% | 出品を見る → |
![]() | ダークキャノン | BP01-096 | ×2 | $0.01 | $0.02 | Down 75% | 出品を見る → |























