価格
Blue Wave (Oct 28)
合計
$16Down 85%
50枚 · 13種中13種に価格あり
ソウルは含みません(どのソウルカードでも10枚あれば使え、スタートデッキに付属します)。 1枚ずつのTCGplayerとeBay出品価格のうち安い方の合計です(シングルのみ)。出品価格のため実売とは異なります。
出品価格
カーソルまたは矢印キーで日ごとの価格を表示
2026年10月27日以降を表示しています。価格のあるカードが全て揃って記録された最初の日です。これより前は対象カードが少なく、合計額の意味が変わります。
TCGplayerとeBayの出品価格のうち安い方です。売却価格ではありません。
カード一覧
| カード | 番号 | 枚数 | 単価 | 小計 | 7日間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無窮の冬 – グレイシャル | BP02-025 | ×4 | $1.19 | $4.76 | Down 94% | 出品を見る → |
![]() | 空への憧れ – ペンタマ | BP01-028 | ×4 | $0.79 | $3.16 | Down 20% | 出品を見る → |
![]() | ペコペコガンナー – ペコドン | BP01-026 | ×2 | $1.00 | $2.00 | No change | 出品を見る → |
![]() | みんなで冬眠 – コモップ | BP02-034 | ×8 | $0.19 | $1.52 | Down 71% | 出品を見る → |
![]() | 最高記録 – ドンモップ | BP02-027 | ×4 | $0.37 | $1.48 | Down 87% | 出品を見る → |
![]() | ペンタマのロケットランチャー | BP01-044 | ×4 | $0.25 | $1.00 | Down 31% | 出品を見る → |
![]() | よく飛ぶ砲弾 – ペンタマ | TD01-014 | ×3 | $0.15 | $0.45 | No change | 出品を見る → |
![]() | コールドブレス | TD01-022 | ×3 | $0.15 | $0.45 | No change | 出品を見る → |
![]() | 水を招く者 – シヴァ | BP02-038 | ×4 | $0.09 | $0.36 | Down 82% | 出品を見る → |
![]() | ドンモップのサドル | BP02-045 | ×3 | $0.11 | $0.33 | Down 78% | 出品を見る → |
![]() | 噴水 | BP02-040 | ×4 | $0.04 | $0.16 | Down 60% | 出品を見る → |
![]() | 大海原の大戦士 – キャプペン | BP01-031 | ×4 | $0.01 | $0.04 | Down 75% | 出品を見る → |
![]() | アンティークなドレッサー | BP01-040 | ×3 | $0.01 | $0.03 | No change | 出品を見る → |












