価格
YOU SHALL NOT BLOCK!!
合計
$27Down 60%
50枚 · 14種中14種に価格あり
ソウルは含みません(どのソウルカードでも10枚あれば使え、スタートデッキに付属します)。 1枚ずつのTCGplayerとeBay出品価格のうち安い方の合計です(シングルのみ)。出品価格のため実売とは異なります。
出品価格
カーソルまたは矢印キーで日ごとの価格を表示
2026年10月27日以降を表示しています。価格のあるカードが全て揃って記録された最初の日です。これより前は対象カードが少なく、合計額の意味が変わります。
TCGplayerとeBayの出品価格のうち安い方です。売却価格ではありません。
カード一覧
| カード | 番号 | 枚数 | 単価 | 小計 | 7日間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無窮の闇 – グレイシャドウ | BP02-073 | ×2 | $3.95 | $7.90 | Down 80% | 出品を見る → |
![]() | アクセルの作戦 | BP01-023 | ×4 | $1.00 | $4.00 | Up 1% | 出品を見る → |
![]() | 暗闇からの一撃 | TD02-021 | ×4 | $0.89 | $3.56 | Up 20% | 出品を見る → |
![]() | ポンプ式ショットガン | BP01-020 | ×3 | $1.00 | $3.00 | No change | 出品を見る → |
![]() | 絶望の遺伝子 – ゼノグリフ | BP01-074 | ×3 | $0.99 | $2.97 | Down 46% | 出品を見る → |
![]() | お宝の予感 – ダリザード | TD02-014 | ×4 | $0.65 | $2.60 | Down 7.1% | 出品を見る → |
![]() | サヤの三日月 | BP02-095 | ×4 | $0.15 | $0.60 | Down 90% | 出品を見る → |
![]() | 夜になったら本気出す – ンダコアラ | BP01-079 | ×4 | $0.10 | $0.40 | Down 9.1% | 出品を見る → |
![]() | 暗躍する影 – マスクロウ | TD02-015 | ×4 | $0.10 | $0.40 | No change | 出品を見る → |
![]() | マスクロウ帽 | TD02-020 | ×3 | $0.12 | $0.36 | No change | 出品を見る → |
![]() | 命を盗む者 – ヤミトバリ | TD02-018 | ×3 | $0.11 | $0.33 | Down 8.3% | 出品を見る → |
![]() | 叡智の結晶 – ホウロック | TD02-013 | ×4 | $0.05 | $0.20 | No change | 出品を見る → |
![]() | ネムラムの首輪 | BP01-094 | ×4 | $0.04 | $0.16 | Up 300% | 出品を見る → |
![]() | 夢の始まり – ネムラム | BP01-080 | ×4 | $0.01 | $0.04 | No change | 出品を見る → |













