価格
Turtle power!
合計
$7Down 38%
50枚 · 15種中15種に価格あり
ソウルは含みません(どのソウルカードでも10枚あれば使え、スタートデッキに付属します)。 1枚ずつのTCGplayerとeBay出品価格のうち安い方の合計です(シングルのみ)。出品価格のため実売とは異なります。
出品価格
カーソルまたは矢印キーで日ごとの価格を表示
2026年10月27日以降を表示しています。価格のあるカードが全て揃って記録された最初の日です。これより前は対象カードが少なく、合計額の意味が変わります。
TCGplayerとeBayの出品価格のうち安い方です。売却価格ではありません。
カード一覧
| カード | 番号 | 枚数 | 単価 | 小計 | 7日間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 轟く剛矛 – ドリタス | BP01-050 | ×4 | $0.55 | $2.20 | No change | 出品を見る → |
![]() | リリィの作戦 | BP01-070 | ×2 | $0.59 | $1.18 | Up 490% | 出品を見る → |
![]() | 女神の冥加 – ルナクイン | BP01-078 | ×4 | $0.25 | $1.00 | Down 34% | 出品を見る → |
![]() | 回転爆砕 – ドリタス | BP02-058 | ×3 | $0.18 | $0.54 | Down 72% | 出品を見る → |
![]() | 豊穣の大地 – トドドドン | BP02-053 | ×4 | $0.12 | $0.48 | Down 87% | 出品を見る → |
![]() | おやつの時間 – ポプリーナ | TD02-003 | ×3 | $0.15 | $0.45 | No change | 出品を見る → |
![]() | ストーンブラスト | TD02-011 | ×4 | $0.10 | $0.40 | No change | 出品を見る → |
![]() | 黒鉄の要塞 – グラクレス | BP01-054 | ×2 | $0.10 | $0.20 | No change | 出品を見る → |
![]() | ドリタスのハチマキ | BP01-068 | ×3 | $0.04 | $0.12 | No change | 出品を見る → |
![]() | 芳醇な恵み – トドドドン | BP01-057 | ×4 | $0.01 | $0.04 | No change | 出品を見る → |
![]() | 家畜牧場 | BP01-066 | ×4 | $0.01 | $0.04 | No change | 出品を見る → |
![]() | タマゴ発見! | BP01-071 | ×4 | $0.01 | $0.04 | No change | 出品を見る → |
![]() | 唸る鋭矛 – ドリタス | BP01-059 | ×3 | $0.01 | $0.03 | No change | 出品を見る → |
![]() | 配合牧場 | BP01-063 | ×3 | $0.01 | $0.03 | No change | 出品を見る → |
![]() | エサ箱 | BP01-065 | ×3 | $0.01 | $0.03 | No change | 出品を見る → |














