価格
Mono Red Aggro
合計
$24Down 26%
50枚 · 28種中28種に価格あり
ソウルは含みません(どのソウルカードでも10枚あれば使え、スタートデッキに付属します)。 1枚ずつのTCGplayerとeBay出品価格のうち安い方の合計です(シングルのみ)。出品価格のため実売とは異なります。
出品価格
カーソルまたは矢印キーで日ごとの価格を表示
2026年9月12日以降を表示しています。価格のあるカードが全て揃って記録された最初の日です。これより前は対象カードが少なく、合計額の意味が変わります。
TCGplayerとeBayの出品価格のうち安い方です。売却価格ではありません。
カード一覧
| カード | 番号 | 枚数 | 単価 | 小計 | 7日間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゾーイの作戦 | BP01-095 | ×1 | $9.99 | $9.99 | Down 0.1% | 出品を見る → |
![]() | 荒ぶる溶岩竜 – アグニドラ | BP01-001 | ×2 | $1.00 | $2.00 | Down 71% | 出品を見る → |
![]() | シングルショットライフル | TD01-010 | ×2 | $0.84 | $1.68 | Down 12% | 出品を見る → |
![]() | ほかほかだっこ – キツネビ | TD01-004 | ×2 | $0.73 | $1.46 | Up 1.4% | 出品を見る → |
![]() | 設置型マシンガン | BP01-015 | ×2 | $0.59 | $1.18 | Down 16% | 出品を見る → |
![]() | ファイアーブレス | TD01-011 | ×2 | $0.48 | $0.96 | Down 25% | 出品を見る → |
![]() | 武器製作台 | TD01-009 | ×2 | $0.44 | $0.88 | Down 27% | 出品を見る → |
![]() | 小さな姫君 – ヒメウサ | TD01-024 | ×2 | $0.44 | $0.88 | Down 30% | 出品を見る → |
![]() | 熱々の落し物 – ブルフェルノ | TD01-005 | ×3 | $0.20 | $0.60 | Down 33% | 出品を見る → |
![]() | 刺激的で純真 – パチグリ | TD01-002 | ×2 | $0.27 | $0.54 | Down 23% | 出品を見る → |
![]() | 溶岩日和 – マグピス | TD01-003 | ×2 | $0.26 | $0.52 | Down 26% | 出品を見る → |
![]() | 採石場 | TD01-008 | ×1 | $0.44 | $0.44 | Down 30% | 出品を見る → |
![]() | 爆走重戦車 – エレパンダ | TD01-001 | ×1 | $0.40 | $0.40 | Down 18% | 出品を見る → |
![]() | マグマを統べる者 – ボルカイザー | TD01-007 | ×1 | $0.34 | $0.34 | Down 38% | 出品を見る → |
![]() | 闇に潜む蠍 – デスティング | BP01-084 | ×2 | $0.16 | $0.32 | No change | 出品を見る → |
![]() | 竜を穿つ牙 – シラヌイ | BP01-007 | ×3 | $0.09 | $0.27 | No change | 出品を見る → |
![]() | 特攻隊長 – ライゾー | TD01-006 | ×1 | $0.25 | $0.25 | Down 29% | 出品を見る → |
![]() | 宝箱発見! | BP01-024 | ×2 | $0.09 | $0.18 | Down 10% | 出品を見る → |
![]() | 刹那の刃 – ツジギリ | BP01-004 | ×1 | $0.17 | $0.17 | Down 43% | 出品を見る → |
![]() | 立ちはだかる獄炎 – ゴクエンオ | BP01-014 | ×3 | $0.04 | $0.12 | Down 20% | 出品を見る → |
![]() | 炎撃の翼 – イグニクス | BP01-010 | ×1 | $0.09 | $0.09 | No change | 出品を見る → |
![]() | 烈火の優駿 – サラブレイズ | BP01-013 | ×2 | $0.04 | $0.08 | Down 20% | 出品を見る → |
![]() | 警鐘 | BP01-018 | ×2 | $0.04 | $0.08 | Down 20% | 出品を見る → |
![]() | 勇猛迅雷 – ライコーン | BP01-009 | ×1 | $0.04 | $0.04 | Down 20% | 出品を見る → |
![]() | 石のつるはし | BP01-022 | ×1 | $0.04 | $0.04 | No change | 出品を見る → |
![]() | 聖火台 | BP01-017 | ×3 | $0.01 | $0.03 | No change | 出品を見る → |
![]() | 健気な種火 – ヒノコジカ | BP01-011 | ×2 | $0.01 | $0.02 | Down 90% | 出品を見る → |
![]() | ダークキャノン | BP01-096 | ×1 | $0.01 | $0.01 | Down 75% | 出品を見る → |



























