価格
Nuh-Uh
合計
$12Down 26%
50枚 · 14種中14種に価格あり
ソウルは含みません(どのソウルカードでも10枚あれば使え、スタートデッキに付属します)。 1枚ずつのTCGplayerとeBay出品価格のうち安い方の合計です(シングルのみ)。出品価格のため実売とは異なります。
出品価格
カーソルまたは矢印キーで日ごとの価格を表示
2026年9月12日以降を表示しています。価格のあるカードが全て揃って記録された最初の日です。これより前は対象カードが少なく、合計額の意味が変わります。
TCGplayerとeBayの出品価格のうち安い方です。売却価格ではありません。
カード一覧
| カード | 番号 | 枚数 | 単価 | 小計 | 7日間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ほかほかだっこ – キツネビ | TD01-004 | ×4 | $0.73 | $2.92 | Up 1.4% | 出品を見る → |
![]() | ファイアーブレス | TD01-011 | ×4 | $0.48 | $1.92 | Down 25% | 出品を見る → |
![]() | 蒼炎の優駿 – サラブラック | BP01-077 | ×3 | $0.55 | $1.65 | Down 26% | 出品を見る → |
![]() | 溶岩日和 – マグピス | TD01-003 | ×4 | $0.26 | $1.04 | Down 26% | 出品を見る → |
![]() | 夜になったら本気出す – ンダコアラ | BP01-079 | ×4 | $0.25 | $1.00 | No change | 出品を見る → |
![]() | 立ちはだかる黒炎 – シンエンオ | TD02-017 | ×2 | $0.37 | $0.74 | Down 2.6% | 出品を見る → |
![]() | 刹那の刃 – ツジギリ | BP01-004 | ×4 | $0.17 | $0.68 | Down 43% | 出品を見る → |
![]() | 低質なベッド | BP01-089 | ×4 | $0.11 | $0.44 | Down 27% | 出品を見る → |
![]() | 赤い怒りんぼ – シャーマンダー | BP01-003 | ×4 | $0.10 | $0.40 | Down 57% | 出品を見る → |
![]() | 闇に潜む蠍 – デスティング | BP01-084 | ×2 | $0.16 | $0.32 | No change | 出品を見る → |
![]() | 闇商人 | BP01-097 | ×4 | $0.07 | $0.28 | Down 63% | 出品を見る → |
![]() | 触るな危険 – ボルトラ | BP01-008 | ×4 | $0.01 | $0.04 | Down 89% | 出品を見る → |
![]() | ダークキャノン | BP01-096 | ×4 | $0.01 | $0.04 | Down 75% | 出品を見る → |
![]() | 健気な種火 – ヒノコジカ | BP01-011 | ×3 | $0.01 | $0.03 | Down 90% | 出品を見る → |













