価格
Owned
合計
$194Up 26%約
362枚 · 51種中51種に価格あり
出品価格
カーソルまたは矢印キーで日ごとの価格を表示
2026年9月12日以降を表示しています。価格のあるカードが全て揃って記録された最初の日です。これより前は対象カードが少なく、合計額の意味が変わります。
1種は価格の記録がまだないため、合計に含めていません。
TCGplayerとeBayの出品価格のうち安い方です。売却価格ではありません。
カード一覧
| カード | 番号 | 枚数 | 単価 | 小計 | 7日間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ソウル | SOUL-001 | ×60 | $1.25 | $75.00 | Up 421% | 出品を見る → |
![]() | 暗闇からの一撃 | TD02-021 | ×6 | $1.83 | $10.98 | Down 6.2% | 出品を見る → |
![]() | 冷たい眼差し – ツララジカ | TD01-016 | ×6 | $1.75 | $10.50 | No change | 出品を見る → |
![]() | 優しい波紋 – シルティア | TD01-012 | ×6 | $1.00 | $6.00 | Down 19% | 出品を見る → |
![]() | お宝の予感 – ダリザード | TD02-014 | ×6 | $0.99 | $5.94 | Down 18% | 出品を見る → |
![]() | シングルショットライフル | TD01-010 | ×6 | $0.84 | $5.04 | Down 12% | 出品を見る → |
![]() | よく飛ぶ砲弾 – ペンタマ | TD01-014 | ×6 | $0.74 | $4.44 | Down 6.3% | 出品を見る → |
![]() | ほかほかだっこ – キツネビ | TD01-004 | ×6 | $0.73 | $4.38 | Up 1.4% | 出品を見る → |
![]() | 始まりのパル – モコロン | TD01-023 | ×6 | $0.64 | $3.84 | Down 3% | 出品を見る → |
![]() | 死を呼ぶ鎧竜 – ジオラーヴァ | TD02-012 | ×6 | $0.50 | $3.00 | No change | 出品を見る → |
![]() | ファイアーブレス | TD01-011 | ×6 | $0.48 | $2.88 | Down 25% | 出品を見る → |
![]() | 採石場 | TD01-008 | ×6 | $0.44 | $2.64 | Down 30% | 出品を見る → |
![]() | 武器製作台 | TD01-009 | ×6 | $0.44 | $2.64 | Down 27% | 出品を見る → |
![]() | 小さな姫君 – ヒメウサ | TD01-024 | ×6 | $0.44 | $2.64 | Down 30% | 出品を見る → |
![]() | 流水の理 – シヴァ | TD01-017 | ×6 | $0.42 | $2.52 | Down 30% | 出品を見る → |
![]() | 爆走重戦車 – エレパンダ | TD01-001 | ×6 | $0.40 | $2.40 | Down 18% | 出品を見る → |
![]() | 氷原に轟く者 – ブリザモス | TD01-018 | ×6 | $0.39 | $2.34 | Down 35% | 出品を見る → |
![]() | 立ちはだかる黒炎 – シンエンオ | TD02-017 | ×6 | $0.37 | $2.22 | Down 2.6% | 出品を見る → |
![]() | マグマを統べる者 – ボルカイザー | TD01-007 | ×6 | $0.34 | $2.04 | Down 38% | 出品を見る → |
![]() | 業火の翼 – スザク | BP01-002 | ×1 | $1.99 | $1.99 | Down 0.5% | 出品を見る → |
![]() | 原始的な作業台 | TD01-020 | ×6 | $0.33 | $1.98 | Down 27% | 出品を見る → |
![]() | 熱々の落し物 – ブルフェルノ | TD01-005 | ×9 | $0.20 | $1.80 | Down 33% | 出品を見る → |
![]() | 始まりのパル – ツッパニャン | TD02-023 | ×6 | $0.29 | $1.74 | Up 16% | 出品を見る → |
![]() | 刺激的で純真 – パチグリ | TD01-002 | ×6 | $0.27 | $1.62 | Down 23% | 出品を見る → |
![]() | アンティークな木の椅子 | TD01-019 | ×6 | $0.27 | $1.62 | Down 23% | 出品を見る → |
![]() | 単発型スフィアランチャー | TD01-021 | ×6 | $0.27 | $1.62 | Down 23% | 出品を見る → |
![]() | コールドブレス | TD01-022 | ×6 | $0.27 | $1.62 | Down 33% | 出品を見る → |
![]() | 自然の守護者 – ヤマガミ | TD02-005 | ×9 | $0.18 | $1.62 | No change | 出品を見る → |
![]() | 溶岩日和 – マグピス | TD01-003 | ×6 | $0.26 | $1.56 | Down 26% | 出品を見る → |
![]() | 特攻隊長 – ライゾー | TD01-006 | ×6 | $0.25 | $1.50 | Down 29% | 出品を見る → |
![]() | 精錬金属の槍 | TD02-010 | ×6 | $0.24 | $1.44 | Down 4% | 出品を見る → |
![]() | 始まりのパル – タマコッコ | TD02-024 | ×6 | $0.23 | $1.38 | Down 4.2% | 出品を見る → |
![]() | 堅物で純真 – コチグリ | TD01-013 | ×9 | $0.15 | $1.35 | No change | 出品を見る → |
![]() | 親衛隊長 – ササゾー | TD02-001 | ×6 | $0.20 | $1.20 | No change | 出品を見る → |
![]() | おやつの時間 – ポプリーナ | TD02-003 | ×6 | $0.20 | $1.20 | Up 11% | 出品を見る → |
![]() | 華やかな香気 – アロアリュー | TD02-004 | ×6 | $0.20 | $1.20 | No change | 出品を見る → |
![]() | 大地に轟く者 – グランモス | TD02-007 | ×6 | $0.20 | $1.20 | No change | 出品を見る → |
![]() | ベリー農園 | TD02-008 | ×6 | $0.20 | $1.20 | No change | 出品を見る → |
![]() | 待ち伏せる狩人 – ヘルゴート | TD02-016 | ×6 | $0.20 | $1.20 | No change | 出品を見る → |
![]() | 凍夜にさまよう – オバケナワ | TD01-015 | ×6 | $0.19 | $1.14 | Down 5% | 出品を見る → |
![]() | 夢見る双葉 – ナエモチ | TD02-002 | ×6 | $0.18 | $1.08 | No change | 出品を見る → |
![]() | 溢れる愛情 – ラブラドン | TD02-006 | ×6 | $0.18 | $1.08 | No change | 出品を見る → |
![]() | キャンプファイア | TD02-009 | ×6 | $0.18 | $1.08 | No change | 出品を見る → |
![]() | 命を盗む者 – ヤミトバリ | TD02-018 | ×6 | $0.18 | $1.08 | No change | 出品を見る → |
![]() | マスクロウ帽 | TD02-020 | ×6 | $0.18 | $1.08 | No change | 出品を見る → |
![]() | 医薬品 | TD02-022 | ×6 | $0.18 | $1.08 | No change | 出品を見る → |
![]() | 荒ぶる溶岩竜 – アグニドラ | BP01-001 | ×1 | $1.00 | $1.00 | Down 71% | 出品を見る → |
![]() | ストーンブラスト | TD02-011 | ×6 | $0.15 | $0.90 | No change | 出品を見る → |
![]() | 暗躍する影 – マスクロウ | TD02-015 | ×6 | $0.15 | $0.90 | No change | 出品を見る → |
![]() | 宙吊り罠 | TD02-019 | ×6 | $0.15 | $0.90 | No change | 出品を見る → |
![]() | 叡智の結晶 – ホウロック | TD02-013 | ×9 | $0.08 | $0.72 | No change | 出品を見る → |


















































