価格
Owned
合計
$252Up 2.7%約
133枚 · 58種中58種に価格あり
出品価格
カーソルまたは矢印キーで日ごとの価格を表示
2026年9月12日以降を表示しています。価格のあるカードが全て揃って記録された最初の日です。これより前は対象カードが少なく、合計額の意味が変わります。
1種は価格の記録がまだないため、合計に含めていません。
TCGplayerとeBayの出品価格のうち安い方です。売却価格ではありません。
カード一覧
| カード | 番号 | 枚数 | 単価 | 小計 | 7日間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小さな姫君 – ヒメウサ | TD01-024-TSR | ×2 | $51.15 | $102.30 | No change | 出品を見る → |
![]() | ソウル | SOUL-001 | ×20 | $1.25 | $25.00 | Up 421% | 出品を見る → |
![]() | 絶望の遺伝子 – ゼノグリフ | BP01-074-OSR | ×2 | $9.98 | $19.96 | Down 17% | 出品を見る → |
![]() | 死を呼ぶ鎧竜 – ジオラーヴァ | TD02-012-TSR | ×1 | $16.99 | $16.99 | Down 8.2% | 出品を見る → |
![]() | お宝の予感 – ダリザード | TD02-014-TSR | ×1 | $16.99 | $16.99 | Up 3% | 出品を見る → |
![]() | 溢れる愛情 – ラブラドン | TD02-006-TSR | ×2 | $6.99 | $13.98 | Down 6.8% | 出品を見る → |
![]() | 爆走重戦車 – エレパンダ | TD01-001-TSR | ×1 | $9.40 | $9.40 | Down 15% | 出品を見る → |
![]() | 絶望の遺伝子 – ゼノグリフ | BP01-074 | ×2 | $2.47 | $4.94 | Up 147% | 出品を見る → |
![]() | 暗闇からの一撃 | TD02-021 | ×2 | $1.83 | $3.66 | Down 6.2% | 出品を見る → |
![]() | 冷たい眼差し – ツララジカ | TD01-016 | ×2 | $1.75 | $3.50 | No change | 出品を見る → |
![]() | ファイアーブレス | TD01-011-TSR | ×1 | $3.04 | $3.04 | Down 13% | 出品を見る → |
![]() | 優しい波紋 – シルティア | TD01-012 | ×2 | $1.00 | $2.00 | Down 19% | 出品を見る → |
![]() | お宝の予感 – ダリザード | TD02-014 | ×2 | $0.99 | $1.98 | Down 18% | 出品を見る → |
![]() | シングルショットライフル | TD01-010 | ×2 | $0.84 | $1.68 | Down 12% | 出品を見る → |
![]() | よく飛ぶ砲弾 – ペンタマ | TD01-014 | ×2 | $0.74 | $1.48 | Down 6.3% | 出品を見る → |
![]() | ほかほかだっこ – キツネビ | TD01-004 | ×2 | $0.73 | $1.46 | Up 1.4% | 出品を見る → |
![]() | 始まりのパル – モコロン | TD01-023 | ×2 | $0.64 | $1.28 | Down 3% | 出品を見る → |
![]() | 荒ぶる溶岩竜 – アグニドラ | BP01-001 | ×1 | $1.00 | $1.00 | Down 71% | 出品を見る → |
![]() | 死を呼ぶ鎧竜 – ジオラーヴァ | TD02-012 | ×2 | $0.50 | $1.00 | No change | 出品を見る → |
![]() | ファイアーブレス | TD01-011 | ×2 | $0.48 | $0.96 | Down 25% | 出品を見る → |
![]() | 採石場 | TD01-008 | ×2 | $0.44 | $0.88 | Down 30% | 出品を見る → |
![]() | 武器製作台 | TD01-009 | ×2 | $0.44 | $0.88 | Down 27% | 出品を見る → |
![]() | 小さな姫君 – ヒメウサ | TD01-024 | ×2 | $0.44 | $0.88 | Down 30% | 出品を見る → |
![]() | 流水の理 – シヴァ | TD01-017 | ×2 | $0.42 | $0.84 | Down 30% | 出品を見る → |
![]() | 爆走重戦車 – エレパンダ | TD01-001 | ×2 | $0.40 | $0.80 | Down 18% | 出品を見る → |
![]() | 氷原に轟く者 – ブリザモス | TD01-018 | ×2 | $0.39 | $0.78 | Down 35% | 出品を見る → |
![]() | 立ちはだかる黒炎 – シンエンオ | TD02-017 | ×2 | $0.37 | $0.74 | Down 2.6% | 出品を見る → |
![]() | マグマを統べる者 – ボルカイザー | TD01-007 | ×2 | $0.34 | $0.68 | Down 38% | 出品を見る → |
![]() | 原始的な作業台 | TD01-020 | ×2 | $0.33 | $0.66 | Down 27% | 出品を見る → |
![]() | 熱々の落し物 – ブルフェルノ | TD01-005 | ×3 | $0.20 | $0.60 | Down 33% | 出品を見る → |
![]() | 始まりのパル – ツッパニャン | TD02-023 | ×2 | $0.29 | $0.58 | Up 16% | 出品を見る → |
![]() | 刺激的で純真 – パチグリ | TD01-002 | ×2 | $0.27 | $0.54 | Down 23% | 出品を見る → |
![]() | アンティークな木の椅子 | TD01-019 | ×2 | $0.27 | $0.54 | Down 23% | 出品を見る → |
![]() | 単発型スフィアランチャー | TD01-021 | ×2 | $0.27 | $0.54 | Down 23% | 出品を見る → |
![]() | コールドブレス | TD01-022 | ×2 | $0.27 | $0.54 | Down 33% | 出品を見る → |
![]() | 自然の守護者 – ヤマガミ | TD02-005 | ×3 | $0.18 | $0.54 | No change | 出品を見る → |
![]() | 溶岩日和 – マグピス | TD01-003 | ×2 | $0.26 | $0.52 | Down 26% | 出品を見る → |
![]() | 特攻隊長 – ライゾー | TD01-006 | ×2 | $0.25 | $0.50 | Down 29% | 出品を見る → |
![]() | 精錬金属の槍 | TD02-010 | ×2 | $0.24 | $0.48 | Down 4% | 出品を見る → |
![]() | 始まりのパル – タマコッコ | TD02-024 | ×2 | $0.23 | $0.46 | Down 4.2% | 出品を見る → |
![]() | 堅物で純真 – コチグリ | TD01-013 | ×3 | $0.15 | $0.45 | No change | 出品を見る → |
![]() | 親衛隊長 – ササゾー | TD02-001 | ×2 | $0.20 | $0.40 | No change | 出品を見る → |
![]() | おやつの時間 – ポプリーナ | TD02-003 | ×2 | $0.20 | $0.40 | Up 11% | 出品を見る → |
![]() | 華やかな香気 – アロアリュー | TD02-004 | ×2 | $0.20 | $0.40 | No change | 出品を見る → |
![]() | 大地に轟く者 – グランモス | TD02-007 | ×2 | $0.20 | $0.40 | No change | 出品を見る → |
![]() | ベリー農園 | TD02-008 | ×2 | $0.20 | $0.40 | No change | 出品を見る → |
![]() | 待ち伏せる狩人 – ヘルゴート | TD02-016 | ×2 | $0.20 | $0.40 | No change | 出品を見る → |
![]() | 凍夜にさまよう – オバケナワ | TD01-015 | ×2 | $0.19 | $0.38 | Down 5% | 出品を見る → |
![]() | 夢見る双葉 – ナエモチ | TD02-002 | ×2 | $0.18 | $0.36 | No change | 出品を見る → |
![]() | 溢れる愛情 – ラブラドン | TD02-006 | ×2 | $0.18 | $0.36 | No change | 出品を見る → |
![]() | キャンプファイア | TD02-009 | ×2 | $0.18 | $0.36 | No change | 出品を見る → |
![]() | 命を盗む者 – ヤミトバリ | TD02-018 | ×2 | $0.18 | $0.36 | No change | 出品を見る → |
![]() | マスクロウ帽 | TD02-020 | ×2 | $0.18 | $0.36 | No change | 出品を見る → |
![]() | 医薬品 | TD02-022 | ×2 | $0.18 | $0.36 | No change | 出品を見る → |
![]() | ストーンブラスト | TD02-011 | ×2 | $0.15 | $0.30 | No change | 出品を見る → |
![]() | 暗躍する影 – マスクロウ | TD02-015 | ×2 | $0.15 | $0.30 | No change | 出品を見る → |
![]() | 宙吊り罠 | TD02-019 | ×2 | $0.15 | $0.30 | No change | 出品を見る → |
![]() | 叡智の結晶 – ホウロック | TD02-013 | ×3 | $0.08 | $0.24 | No change | 出品を見る → |

























































