価格
For Trade/Sale
合計
$41Down 19%
86枚 · 42種中42種に価格あり
出品価格
カーソルまたは矢印キーで日ごとの価格を表示
2026年9月12日以降を表示しています。価格のあるカードが全て揃って記録された最初の日です。これより前は対象カードが少なく、合計額の意味が変わります。
TCGplayerとeBayの出品価格のうち安い方です。売却価格ではありません。
カード一覧
| カード | 番号 | 枚数 | 単価 | 小計 | 7日間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 凍てつく試練 – ツンドラー | EPR-005 | ×1 | $11.95 | $11.95 | Down 18% | 出品を見る → |
![]() | 冷たい眼差し – ツララジカ | TD01-016 | ×2 | $1.75 | $3.50 | No change | 出品を見る → |
![]() | 優しい波紋 – シルティア | TD01-012 | ×2 | $1.00 | $2.00 | Down 19% | 出品を見る → |
![]() | 配合牧場 | BP01-063-SR | ×1 | $1.90 | $1.90 | Down 5% | 出品を見る → |
![]() | シングルショットライフル | TD01-010 | ×2 | $0.84 | $1.68 | Down 12% | 出品を見る → |
![]() | よく飛ぶ砲弾 – ペンタマ | TD01-014 | ×2 | $0.74 | $1.48 | Down 6.3% | 出品を見る → |
![]() | ほかほかだっこ – キツネビ | TD01-004 | ×2 | $0.73 | $1.46 | Up 1.4% | 出品を見る → |
![]() | 始まりのパル – モコロン | TD01-023 | ×2 | $0.64 | $1.28 | Down 3% | 出品を見る → |
![]() | 熱々の落し物 – ブルフェルノ | TD01-005 | ×5 | $0.20 | $1.00 | Down 33% | 出品を見る → |
![]() | ソウル | SOUL-001 | ×10 | $0.10 | $1.00 | No change | 出品を見る → |
![]() | 魅惑の花形 – ヴィオレッタ | BP01-055-SR | ×1 | $0.99 | $0.99 | No change | 出品を見る → |
![]() | 採石場 | TD01-008 | ×2 | $0.44 | $0.88 | Down 30% | 出品を見る → |
![]() | 武器製作台 | TD01-009 | ×2 | $0.44 | $0.88 | Down 27% | 出品を見る → |
![]() | 小さな姫君 – ヒメウサ | TD01-024 | ×2 | $0.44 | $0.88 | Down 30% | 出品を見る → |
![]() | 流水の理 – シヴァ | TD01-017 | ×2 | $0.42 | $0.84 | Down 30% | 出品を見る → |
![]() | 爆走重戦車 – エレパンダ | TD01-001 | ×2 | $0.40 | $0.80 | Down 18% | 出品を見る → |
![]() | 氷原に轟く者 – ブリザモス | TD01-018 | ×2 | $0.39 | $0.78 | Down 35% | 出品を見る → |
![]() | 堅物で純真 – コチグリ | TD01-013 | ×5 | $0.15 | $0.75 | No change | 出品を見る → |
![]() | マグマを統べる者 – ボルカイザー | TD01-007 | ×2 | $0.34 | $0.68 | Down 38% | 出品を見る → |
![]() | 花園の騎士 – ビーナイト | BP01-061 | ×3 | $0.21 | $0.63 | Down 8.7% | 出品を見る → |
![]() | 刺激的で純真 – パチグリ | TD01-002 | ×2 | $0.27 | $0.54 | Down 23% | 出品を見る → |
![]() | アンティークな木の椅子 | TD01-019 | ×2 | $0.27 | $0.54 | Down 23% | 出品を見る → |
![]() | 単発型スフィアランチャー | TD01-021 | ×2 | $0.27 | $0.54 | Down 23% | 出品を見る → |
![]() | コールドブレス | TD01-022 | ×2 | $0.27 | $0.54 | Down 33% | 出品を見る → |
![]() | 溶岩日和 – マグピス | TD01-003 | ×2 | $0.26 | $0.52 | Down 26% | 出品を見る → |
![]() | 特攻隊長 – ライゾー | TD01-006 | ×2 | $0.25 | $0.50 | Down 29% | 出品を見る → |
![]() | ファイアーブレス | TD01-011 | ×1 | $0.48 | $0.48 | Down 25% | 出品を見る → |
![]() | 凍夜にさまよう – オバケナワ | TD01-015 | ×2 | $0.19 | $0.38 | Down 5% | 出品を見る → |
![]() | 黒鉄の要塞 – グラクレス | BP01-054 | ×1 | $0.20 | $0.20 | Down 20% | 出品を見る → |
![]() | 猪突粉砕 – イノボウ | BP01-052 | ×1 | $0.19 | $0.19 | Down 37% | 出品を見る → |
![]() | 水竜の舞 – アズレーン | BP01-029 | ×2 | $0.07 | $0.14 | Down 65% | 出品を見る → |
![]() | 中世の製薬台 | BP01-090 | ×1 | $0.13 | $0.13 | Down 28% | 出品を見る → |
![]() | 甘い祝福 – フラリーナ | BP01-051 | ×1 | $0.10 | $0.10 | Down 55% | 出品を見る → |
![]() | 雪山の番人 – ヒエティ | BP01-033 | ×1 | $0.09 | $0.09 | No change | 出品を見る → |
![]() | スフィア製作台 | BP01-043 | ×1 | $0.09 | $0.09 | Down 25% | 出品を見る → |
![]() | 花精霊の祝福 | BP01-072 | ×2 | $0.04 | $0.08 | Down 71% | 出品を見る → |
![]() | エサ箱 | BP01-065 | ×1 | $0.04 | $0.04 | Down 67% | 出品を見る → |
![]() | ドリタスのハチマキ | BP01-068 | ×1 | $0.04 | $0.04 | Down 20% | 出品を見る → |
![]() | 魅惑の花形 – ヴィオレッタ | BP01-055 | ×2 | $0.01 | $0.02 | Down 89% | 出品を見る → |
![]() | ウキウキワーカー – エテッパ | BP01-060 | ×2 | $0.01 | $0.02 | Down 88% | 出品を見る → |
![]() | 南国の番人 – トロピティ | BP01-062 | ×1 | $0.02 | $0.02 | Down 87% | 出品を見る → |
![]() | パル通行止めの道路標識 | BP01-067 | ×2 | $0.01 | $0.02 | Down 88% | 出品を見る → |









































