青 赤 竜を呼ぶ声 – オコチョとペコペコガンナー – ペコドン
12410戦 · 62.5% 61.7%〜63.4%
2026-08-13 更新
このアーキタイプで使われるカード
このグループのデッキの平均であり、特定のプレイヤーのリストではありません。
採用枚数は記録していないため表示していません。
カード採用率
| カード | 採用率 | 勝率 | ドロー影響度 | 対戦数 |
|---|---|---|---|---|
| ポンプ式ショットガン | 91.0% | 63.4%62.5%〜64.3% | -1.6% | 11298 |
| 竜を呼ぶ声 – オコチョ | 91.0% | 63.3%62.4%〜64.2% | +8.1% | 11297 |
| 荒ぶる溶岩竜 – アグニドラ | 86.4% | 62.8%61.8%〜63.7% | -0.9% | 10720 |
| ペコペコガンナー – ペコドン | 78.7% | 62.9%61.9%〜63.8% | -2.8% | 9771 |
| シングルショットライフル | 76.9% | 63.9%62.9%〜64.8% | -3.5% | 9546 |
| 優しい波紋 – シルティア | 75.0% | 62.7%61.8%〜63.7% | -1.0% | 9302 |
| ほかほかだっこ – キツネビ | 73.9% | 63.6%62.6%〜64.6% | +3.7% | 9174 |
| 優しい輝き – シルフィア | 66.7% | 63.8%62.7%〜64.8% | -2.0% | 8281 |
| オーロラの導き | 60.3% | 61.9%60.8%〜63.0% | -3.0% | 7489 |
| 冷たい眼差し – ツララジカ | 57.7% | 63.7%62.6%〜64.8% | +1.1% | 7163 |
| 凍てつく試練 – ツンドラー | 56.5% | 63.5%62.4%〜64.6% | +2.7% | 7010 |
| アクセルの作戦 | 53.0% | 61.3%60.1%〜62.5% | -5.7% | 6573 |
| パルスフィア | 48.5% | 61.6%60.4%〜62.8% | -2.2% | 6018 |
| ヴィクターの作戦 | 46.2% | 58.9%57.6%〜60.2% | -8.0% | 5735 |
| 空への憧れ – ペンタマ | 45.0% | 64.0%62.8%〜65.3% | +2.9% | 5588 |
| 逆巻く海竜 – レヴィドラ | 37.4% | 62.7%61.3%〜64.1% | -0.9% | 4642 |
| 勇気のともし火 – キツネビ | 36.7% | 62.3%60.9%〜63.7% | +2.1% | 4550 |
| グラップリングガン | 30.4% | 65.3%63.7%〜66.8% | -4.3% | 3774 |
| 立ちはだかる獄炎 – ゴクエンオ | 29.7% | 64.0%62.4%〜65.5% | +1.5% | 3688 |
| 原始的な炉 | 24.4% | 62.8%61.1%〜64.6% | +1.4% | 3028 |
| 鉱石の暴食獣 – ボルカノン | 24.4% | 70.1%68.5%〜71.8% | +5.7% | 3025 |
| ジャンクハンドガン | 23.1% | 59.9%58.1%〜61.7% | -3.0% | 2861 |
| ペンタマのロケットランチャー | 21.9% | 60.5%58.7%〜62.4% | -3.4% | 2712 |
| アンティークな鏡 | 20.1% | 57.4%55.5%〜59.3% | +1.3% | 2489 |
| くるりと宙返り – ルミカイト | 17.0% | 61.2%59.1%〜63.2% | -4.7% | 2115 |
| 始まりのパル – ツッパニャン | 15.7% | 61.2%59.0%〜63.4% | -2.9% | 1950 |
| キツネビのハーネス | 15.1% | 62.9%60.7%〜65.0% | -1.1% | 1878 |
| コールドブレス | 15.1% | 58.9%56.6%〜61.1% | -8.7% | 1868 |
| 水竜の舞 – アズレーン | 13.0% | 59.0%56.6%〜61.4% | -2.9% | 1614 |
| よく飛ぶ砲弾 – ペンタマ | 12.2% | 56.4%53.8%〜58.8% | -0.2% | 1508 |
| 始まりのパル – モコロン | 12.0% | 60.9%58.4%〜63.3% | -3.7% | 1487 |
| ノリノリサーファー – カモノスケ | 11.1% | 60.4%57.8%〜63.0% | +2.1% | 1382 |
| 触るな危険 – ボルトラ | 10.8% | 60.1%57.5%〜62.7% | +2.2% | 1340 |
| 勇猛迅雷 – ライコーン | 9.1% | 61.7%58.9%〜64.5% | +2.2% | 1129 |
| ファイアーブレス | 8.3% | 52.7%49.7%〜55.8% | -7.8% | 1030 |
| 採石場 | 7.4% | 56.7%53.5%〜59.9% | -5.8% | 924 |
| 設置型マシンガン | 7.4% | 57.5%54.3%〜60.7% | +4.2% | 913 |
| 灼熱のナミダ – ラヴィ | 5.7% | 54.6%50.9%〜58.3% | +0.3% | 705 |
| 単発型スフィアランチャー | 5.3% | 55.8%52.0%〜59.5% | -3.8% | 656 |
| 竜を穿つ牙 – シラヌイ | 5.3% | 57.6%53.7%〜61.3% | -3.0% | 655 |
| 冒険の始まり | 4.9% | 54.8%50.8%〜58.7% | -3.0% | 604 |
| 大海原の大戦士 – キャプペン | 4.8% | 46.6%42.6%〜50.6% | +4.8% | 592 |
| スフィア製作台 | 4.6% | 52.7%48.6%〜56.8% | -10.5% | 573 |
| 始まりのパル – タマコッコ | 4.3% | 56.0%51.7%〜60.1% | -2.8% | 536 |
| 健気な種火 – ヒノコジカ | 4.1% | 52.8%48.5%〜57.1% | +8.0% | 511 |
| アンティークなカーテン | 4.1% | 51.1%46.7%〜55.4% | +1.9% | 505 |
| アンティークなドレッサー | 4.0% | 50.2%45.8%〜54.6% | -6.7% | 494 |
| 降り注ぐ元気 – チョロゾウ | 3.7% | 53.7%49.1%〜58.3% | +2.4% | 456 |
| 刹那の刃 – ツジギリ | 3.3% | 46.8%42.1%〜51.7% | -12.6% | 412 |
| 赤い怒りんぼ – シャーマンダー | 2.8% | 49.3%44.1%〜54.5% | +2.2% | 353 |
| アンティークな木の椅子 | 2.7% | 47.9%42.5%〜53.3% | -1.7% | 330 |
| 宝箱発見! | 2.6% | 47.2%41.9%〜52.7% | -13.7% | 324 |
| 温泉 | 2.5% | 47.2%41.7%〜52.7% | +0.2% | 316 |
| 聖火台 | 2.5% | 47.1%41.7%〜52.7% | -5.6% | 314 |
| 業火の翼 – スザク | 2.3% | 55.6%49.8%〜61.3% | +0.1% | 284 |
| スイスイスイマー – シーペント | 2.3% | 63.6%57.9%〜69.0% | +12.8% | 283 |
| 流水の理 – シヴァ | 2.2% | 40.7%35.0%〜46.6% | -4.8% | 273 |
| 熱々の落し物 – ブルフェルノ | 2.1% | 57.1%51.0%〜62.9% | -4.0% | 261 |
| 原始的な作業台 | 2.1% | 47.5%41.4%〜53.6% | +2.3% | 255 |
| 溶岩日和 – マグピス | 2.0% | 55.1%48.8%〜61.1% | +12.0% | 247 |
| 堅物で純真 – コチグリ | 1.9% | 59.7%53.3%〜65.7% | -6.9% | 238 |
| 武器製作台 | 1.8% | 48.2%41.7%〜54.7% | +0.6% | 222 |
| 刺激的で純真 – パチグリ | 1.7% | 57.9%51.2%〜64.3% | +2.8% | 216 |
| 氷原に轟く者 – ブリザモス | 1.6% | 46.5%39.7%〜53.4% | -6.8% | 198 |
| 氷塊の暴食獣 – フロスカノン | 1.5% | 46.8%39.7%〜53.9% | +6.0% | 186 |
| 小さな姫君 – ヒメウサ | 1.5% | 52.7%45.5%〜59.8% | -16.5% | 184 |
| マグマを統べる者 – ボルカイザー | 1.5% | 55.7%48.5%〜62.7% | +5.5% | 183 |
| 爆走重戦車 – エレパンダ | 1.2% | 37.5%30.2%〜45.4% | -5.2% | 152 |
| 凍夜にさまよう – オバケナワ | 1.2% | 50.7%42.8%〜58.5% | -2.8% | 152 |
| 警鐘 | 1.1% | 46.6%38.4%〜55.1% | -5.0% | 133 |
| 雪山の番人 – ヒエティ | 0.9% | 40.0%31.5%〜49.1% | -12.7% | 115 |
| 石のつるはし | 0.6% | 50.0%38.9%〜61.1% | +26.2% | 74 |
| 金運招来 – チルテト | 0.4% | 56.3%42.3%〜69.3% | データ不足 | 48 |
| 炎撃の翼 – イグニクス | 0.4% | 40.4%27.6%〜54.7% | データ不足 | 47 |
| 特攻隊長 – ライゾー | 0.4% | 45.5%31.7%〜59.9% | データ不足 | 44 |
| 逆巻く海竜 – レヴィドラ | 0.2% | 64.0%44.5%〜79.8% | データ不足 | 25 |
| 烈火の優駿 – サラブレイズ | 0.2% | 39.1%22.2%〜59.2% | データ不足 | 23 |
| 暗闇からの一撃 | 0.2% | 66.7%45.4%〜82.8% | データ不足 | 21 |
有利な相手
- 緑 紫 鑑賞用ケージと花園の女王 – クインビーナ93.8%
86.4%〜97.3% · 81戦
- 赤 冒険の始まりと爆走重戦車 – エレパンダ87.0%
80.3%〜91.6% · 138戦
- 緑 紫 命を盗む者 – ヤミトバリとマスクロウ帽85.9%
79.1%〜90.8% · 135戦
不利な相手
- 青 シングルショットライフルとポンプ式ショットガン51.1%
40.9%〜61.3% · 88戦
- 青 紫 竜を呼ぶ声 – オコチョと優しい波紋 – シルティア54.5%
51.4%〜57.6% · 992戦
- 紫 赤 刹那の刃 – ツジギリとキツネビのハーネス54.7%
44.7%〜64.4% · 95戦